Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina.
Marca: Jrkconn
Certificazione: ISO9001, ISO14001
Numero di modello: SHD-NNN1-DPP1150A
Documento: SHD-NNN1-DPP1150A.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 500 pezzi
Prezzo: Contact us
Imballaggi particolari: tubo Imballaggio
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10000000 alla settimana
Serie: |
Connessione di testa femminile meccanizzata |
Pece: |
2.54 mm |
Genere: |
Femmina |
Numero di contatti: |
1-40 posizioni |
materiale di contatto: |
Ottone |
Tipo: |
smt |
Altezza dell'isolatore: |
H8,5 mm |
Isolante: |
PPS |
Serie: |
Connessione di testa femminile meccanizzata |
Pece: |
2.54 mm |
Genere: |
Femmina |
Numero di contatti: |
1-40 posizioni |
materiale di contatto: |
Ottone |
Tipo: |
smt |
Altezza dell'isolatore: |
H8,5 mm |
Isolante: |
PPS |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Materiale Isolante | Poliestere caricato vetro nero PPS + GF30 |
| Infiammabilità | UL94V-0 |
| Passo | 2.54mm |
| Fila | Singola fila |
| Altezza Plastica | H=8.5mm |
| Contatti | Da 1 a 40 Contatti |
| Colore | Nero (personalizzabile) |
| Materiale Terminale | Ottone CuZn36Pb3 (C36000) |
| Materiale Clip Contatto | Bronzo al berillio (C17200) |
| Placcatura (manicotto esterno) | Placcato stagno: 2µm/80µ"Ni, 5µm/200µ"Sn; Placcato oro: 2µm/80µ"Ni, Oro pieno |
| Placcatura (clip contatto) | 2µm/80µ"Ni, Placcato oro o stagno |
| Resistenza di Contatto | ≤4mΩ/Contatto |
| Corrente Nominale | 3 A |
| Vita Meccanica | Min. 500 cicli |
| Resistenza Isolante | ≥1000MΩ a V=1000V |
| Tensione Operativa | 60VAC/DC |
| Temperature Operative | Placcato oro: -55°C a 105°C; Placcato stagno: -40°C a 105°C |
| Dettagli Imballaggio | |
|---|---|
| Unità di vendita | Singolo articolo |
| Pacchetto | Imballaggio in tubo / sacchetto PE / vassoio / nastro e bobina |
| Porto | Shenzhen |
| Quantità (pz) | 1 - 100K | > 100K |
|---|---|---|
| Tempo di consegna stimato | 15 giorni lavorativi | Da concordare |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni