Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: Jrkconn
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: JRK15EDGK-3.5/3.81
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Contattaci
Prezzo: Contact us
Imballaggi particolari: Imballaggi per sacchetti in PE
Tempi di consegna: 7-14 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, MoneyGram, D/P, D/A, L/C
Capacità di alimentazione: 1000000 a settimana
Pece: |
3.5/3.81 MILLIMETRI |
Poli: |
2~24P |
Materiale di contatto: |
Bronzo fosforoso, placcato Ni |
Materiale dell'alloggiamento: |
PA66 |
Gabbia del cavo: |
Ottone, stagnato |
Valutazione attuale: |
8A |
Pece: |
3.5/3.81 MILLIMETRI |
Poli: |
2~24P |
Materiale di contatto: |
Bronzo fosforoso, placcato Ni |
Materiale dell'alloggiamento: |
PA66 |
Gabbia del cavo: |
Ottone, stagnato |
Valutazione attuale: |
8A |
| Numero del modello | JRK15EDGK-3.5/3.81 | Materiale di contatto | Fosforo bronzo, rivestito con Ni |
|---|---|---|---|
| Tipo | Blocchi terminali in fiocco | Materiale per le abitazioni | PA66, UL94V-0 |
| Pistola | 3.5/3.81 mm | Tensione nominale | 300 V |
| Poloni | 2P ~ 24P | Resistenza alla tensione | AC 1500V / 1min |
| Materiale di vite | Acciaio, zincato | Corrente nominale | 8A |
| Gabbia di filo | Inossidazione di acciaio | Torsione | 0.2Nm (1.7 Lbin) |
| Intervallo di temperatura | -30°C ~ +120°C | Distanza del filo | 28-16 AWG |
| Lunghezza della striscia | 6 ~ 7 mm | Max saldatura | +250°C per 5 secondi |
| Colore | Verde | Applicazione | Automazione industriale, costruzione di sistemi elettrici, trasporti, gestione dell'energia, elettrodomestici, apparecchiature di comunicazione, apparecchiature mediche, aerospaziali, ecc. |
1Il colore effettivo del prodotto può variare leggermente dalle immagini visualizzate sul sito web a causa di differenze nelle impostazioni del monitor e nelle condizioni di illuminazione.
2Tutte le misurazioni sono effettuate manualmente e possono avere lievi deviazioni.
| Unità di vendita | Pacco | Port |
|---|---|---|
| Articolo unico | Sacchetto in PE + imballaggio in scatola di cartone | Shenzhen |
| Opzioni di spedizione | Trasporti aerei, marittimi o via corriere espresso (DHL, FedEx, UPS) | |
| Quantità (pc) | Campioni | 1 - 100K |
| Tempo di consegna stimato (giorno lavorativo) | 3 ~ 7 | 15 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni