Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: Jrkconn
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: JRK15EDGKAM-3.5/3.81
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Contattaci
Prezzo: Contact us
Imballaggi particolari: Imballaggi per sacchetti in PE
Tempi di consegna: 7-14 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, MoneyGram, D/P, D/A, L/C
Capacità di alimentazione: 1000000 a settimana
Pece: |
3.5/3.81mm |
Poli: |
2P-22P |
Materiale a vite: |
M2.0 Acciaio zincato |
Materiale di contatto: |
D'ottone, il Ni ha placcato |
Gamma di fili: |
28-16AWG |
Valutazione attuale: |
8A |
Pece: |
3.5/3.81mm |
Poli: |
2P-22P |
Materiale a vite: |
M2.0 Acciaio zincato |
Materiale di contatto: |
D'ottone, il Ni ha placcato |
Gamma di fili: |
28-16AWG |
Valutazione attuale: |
8A |
| Numero di modello | JRK15EDGKAM-3.5/3.81 | Gabbia di filo | di acciaio |
|---|---|---|---|
| Tipo | Blocchi terminali in fiocco | Materiale per le abitazioni | PA66, UL94V-0 |
| Pistola | 3.5/3.81 mm | Valore nominale della tensione | 300 V |
| Poloni | 2 ~ 22P | Resistenza alla tensione | AC 1500V / 1min |
| Materiale per viti | M2.0 Acciaio, zincatura | Classificazione attuale | 8A |
| Materiale di contatto | Fosforo bronzo, rivestito con Ni | Torsione | 0.2Nm (1.7 Lbin) |
| Temperatura di funzionamento | -30°C ~ +120°C | Guida del filo | 28-16AWG |
| Lunghezza della striscia | 6~7 mm | Max saldatura | +250°C per 5 secondi |
| Colore | Verde | Applicazione | Aerospaziale, Trasporti ferroviari, Costruzione navale, Macchine, Metallurgia chimica, Comunicazione energetica, Controllo elettrico, ecc. |
| Unità di vendita | Pacco | Port |
|---|---|---|
| Articolo unico | Confezionamento in vassoio/sacco + scatola di cartone | Shenzhen |
| Quantità (pc) | Campioni | Tempo di consegna stimato (giorno lavorativo) |
| 1 - 100K | 3 ~ 7 | 15 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni